| REKAPITULASI PEROLEHAN MEDALI | |||||
| POPDA KARATE 2016 | |||||
| TANGGAL 2 - 3 MARET 2016 | |||||
| NO | KONTINGEN | EMAS | PERAK | PERUNGGU | JUMLAH |
| 1 | KLATEN TENGAH | 4 | 2 | 8 | 14 |
| 2 | CAWAS | 3 | 5 | 1 | 9 |
| 3 | JOGONALAN | 3 | 3 | 11 | 17 |
| 4 | TRUCUK | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 5 | KLATEN UTARA | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 6 | MANISRENGGO | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 7 | BAYAT | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 8 | KLATEN SELATAN | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 9 | KARANGANOM | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 10 | NGAWEN | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | PRAMBANAN | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | KARANGDOWO | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | CEPER | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 14 | PEDAN | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | WEDI | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | KALIKOTES | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | JATINOM | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | KEBONARUM | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | DELANGGU | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | GANTIWARNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | JUWIRING | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | KARANGNONGKO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | KEMALANG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | POLANHARJO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | TULUNG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | WONOSARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 26 | 26 | 49 | 101 | |
| Klaten, 3 Maret 2016 | |||||
| Ketua Panitya, | |||||
| Bambang Sutadi | |||||
| DAN 4 | |||||
Kamis, 10 Maret 2016
Rekapitulasi Medali Popda Karate Klaten 2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar